SKYCODED™
Un sistema de control comprobado y confiable, basado en un relé, que incorpora el sistema de escritura con códigos de colores y números, hace que sea muy fácil detectar y solucionar problemas y reparar nuestras máquinas, lo que significa que el mantenimiento es más fácil y los costos son más bajos.
ACCESSORYZERS™
Skyjack ofrece una gama completa de ACCESSORYZERS™ para mejorar la versatilidad de su máquina. Estos accesorios aprobados por el fabricante están diseñados para agregar funcionalidad a su máquina y conveniencia para el operador. Ya sea que lo ayude a llevar materiales al lugar de trabajo, proteger los equipos de las condiciones climáticas, o mejorar la productividad, Skyjack cuenta con el accesorio adecuado para hacer el trabajo.
| SJ6832 RT | ||
|---|---|---|
| Altura de trabajo | 38’ (11,58 m) | |
| Altura de la plataforma elevada | 32’ (9,75 m) | |
| Altura de la plataforma bajada | 54” (1,37 m) | |
| Ancho promedio | 69,5” (1,76 m) | |
| Longitud total | 107” (2,72 m) | |
| Altura de estiba (rieles hacia arriba) | 99” (2,51 m) | |
| Altura de estiba (rieles hacia abajo) | 69” (1,75 m) | |
| Ancho de la plataforma (dimensión interior) | 56” (1,42 m) | |
| Longitud de la plataforma (dimensión interior) | 96” (2,44 m) | |
| Capacidad Distribuida | 5’ (1,52 m) | |
| Claridad del piso | 8” (0,20 m) | |
| Peso | 7.590 lb (3.443 kg) | |
| Gradeabilidad | 40 % | |
| Radio de giro (interior) | 60” (1,52 m) | |
| Radio de giro (exterior) | 156” (3,96 m) | |
| Tiempo de elevación (con carga nominal) | 39 seg | |
| Tiempo inferior (con carga nominal) | 36 seg | |
| Velocidad de desplazamiento (almacenada) | 3,8 mph (6,1 km/h) | |
| Velocidad de desplazamiento (elevada) | 0,4 mph (0,6 km/h) | |
| Altura máxima de conducción | Altura total | |
| Capacidad | 1.000 lb (454 kg) | |
| Capacidad Distribuida (Plataforma Principal) | 700 lbs (318 kg) | |
| Capacidad distribuida (cubierta de extensión) | 300 lbs (136 kg) | |
| Carga de piso local (con carga nominal) | 216 psi (1.500 kPa) | |
| Carga general del piso (con carga nominal) | 200 psf (976 kg/m2) | |
| Número máximo de personas | 4 | |
| Tipo de llanta | Relleno de espuma | |
| Tamaño de llanta | 26 x 12 | |
| Motor diesel | Kubota de 24,8 HP | |
| Depósito de combustible | 23 gal (87 l) | |
| Reservorio hidraulico | 23 gal (87 l) | 
| ACCESORIOS Y OPCIONES | SJ6832 RT | |
|---|---|---|
| ACEITE BIO | ||
| PAQUETE PARA CLIMA FRÍO | ||
| LAVADOR DE DIÉSEL | ||
| GARANTÍAS EXTENDIDAS | ||
| LUZ INTERMITENTE | ||
| LARGUEROS DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICA/INDEPENDIENTE | ||
| PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS | ||
| VÁLVULA DE CIERRE DE AIRE POSITIVO | ||
| ARMAZÓN DE TUBERÍAS PESADAS RT | ||
| SGLE | ||
| Opciones de neumáticos | ||
| ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS | ||
| ELEVATE | 
 
     
										   
										   
									
								 
       
 
       
 
       
 
																 
																 
																