GRADEABILIDAD SUPERIOR
Los elevadores de tijera Skyjack para terrenos difíciles cuentan con impresionantes capacidades de plataforma y capacidad de graduación líder en la industria. Con la tracción a las cuatro ruedas simétrica cruzada, estas máquinas ofrecen el par máximo a todas las ruedas para un rendimiento superior en todo terreno.
SKYCODED™
Un sistema de control comprobado y confiable, basado en un relé, que incorpora el sistema de escritura con códigos de colores y números, hace que sea muy fácil detectar y solucionar problemas y reparar nuestras máquinas, lo que significa que el mantenimiento es más fácil y los costos son más bajos.
AXLDRIVE™
Un sistema basado en un eje con un diferencial de bloqueo controlado por el operador en el eje trasero y un diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero. Este sistema de transmisión ha demostrado ser durable, necesitar poco mantenimiento y adaptarse a cualquier terreno de obra.
ACCESSORYZERS™
Skyjack ofrece una gama completa de ACCESSORYZERS™ para mejorar la versatilidad de su máquina. Estos accesorios aprobados por el fabricante están diseñados para agregar funcionalidad a su máquina y conveniencia para el operador. Ya sea que lo ayude a llevar materiales al lugar de trabajo, proteger los equipos de las condiciones climáticas, o mejorar la productividad, Skyjack cuenta con el accesorio adecuado para hacer el trabajo.
 
					   
					   
					  | SJ9253 RT | ||
|---|---|---|
| Altura de trabajo | 59’ (17,98 m) | |
| Altura de la plataforma elevada | 53’ (16,15 m) | |
| Altura de la plataforma bajada | 83,5” (2,12 m) | |
| Ancho promedio | 90,6” (2,30 m) | |
| Longitud total | 177” (4,50 m) | |
| Altura de estiba (rieles hacia arriba) | 126” (3,20 m) | |
| Altura de estiba (rieles hacia abajo) | 94” (2,39 m) | |
| Ancho de la plataforma (dimensión interior) | 71,65” (1,82 m) | |
| Longitud de la plataforma (dimensión interior) | 171,7” (4,36 m) | |
| Cubierta de extensión | 5’ (1,52 m) | |
| Claridad del piso | 10” (26 cm) | |
| Distancia entre ejes | 119” (3,02 m) | |
| Peso | 17.736 lb (8045 kg) | |
| Gradeabilidad | 32 % | |
| Radio de giro (interior) | 131” (3,33 m) | |
| Tiempo de elevación (con carga nominal) | 69 s | |
| Tiempo inferior (con carga nominal) | 50 s | |
| Velocidad de desplazamiento (almacenada) | 3,5 mph (5,6 km/h) | |
| Velocidad de desplazamiento (elevada) | 0,6 mph (1 km/h) | |
| Altura máxima de conducción | 33’ (10,06 m) | |
| Capacidad | 1.500 lb (680 kg) | |
| Capacidad Distribuida (Plataforma Principal) | 1.000 lb (454 kg) | |
| Capacidad distribuida (cubierta de extensión) | 500 lb (227 kg) | |
| Número máximo de personas | 5 | |
| Grado del viento | 28 mph (12,5 m/s) | |
| Tipo de llanta | Sólido | |
| Tamaño de llanta | 33 x 12-20 | |
| Motor diesel | Kubota 24,8 HP D1305 | |
| Depósito de combustible | 13 gal (49 L) | |
| Reservorio hidraulico | 23 gal (87 L) | 
| ACCESORIOS Y OPCIONES | SJ9253 RT | |
|---|---|---|
| Generador de 3,5 kW | ||
| PAQUETE PARA CLIMA ÁRTICO | ||
| ACEITE BIO | ||
| PAQUETE PARA CLIMA FRÍO | ||
| LAVADOR DE DIÉSEL | ||
| GARANTÍAS EXTENDIDAS | ||
| LARGUEROS DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICA/INDEPENDIENTE | ||
| PUESTO DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES | ||
| PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS | ||
| VÁLVULA DE CIERRE DE AIRE POSITIVO | ||
| ARMAZÓN DE TUBERÍAS PESADAS RT | ||
| SGLE | ||
| Opciones de neumáticos | ||
| ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS | ||
| ELEVATE | 
 
     
										   
										   
										   
									
								   
       
 
       
 
       
 
																 
																 
																 
																