우수한 성취도
Skyjack 거친 지형 가위 리프트는 인상적인 플랫폼 용량과 업계 최고의 등급 화 (최대 50 %)를 자랑합니다. 크로스 오버 대칭 4 륜 구동 방식을 채택한이 기계는 모든 지형 성능을 위해 모든 바퀴에 최대 토크를 전달합니다.
SPEEDYREACH™
Skyjack의 SJ63/85 AJ는 라이저 섹션을 낮추지 않고 작업자가 메인 플라이 붐을 지면 수준으로 낮추어 재료 및 공급물을 적재함으로써 원래 작업 위치인 높이까지 들어올릴 수 있는 붐 구조를 갖고 있습니다. 이 기능은 신속하게 시행할 수 있어서 기계의 리포지셔닝 또는 원래 작업 위치로 돌아가기 위한 동작 시퀀스를 기억할 필요도 없어 생산성을 향상시켜줍니다.
SKYCODED™
Skyjack의 색 부호 및 번호 배선 시스템을 통합한 입증된 성능의 신뢰할 수 있는 중계 기반 제어 시스템은 Skyjack 장비의 문제 해결과 수리를 쉽게 해주어 유지보수가 더 쉽고 비용도 절감시켜줍니다.


SJ6832 RTE | ||
---|---|---|
최대작업높이 | 38’ (11.58 m) | |
작업대 높이 (최고점 상승 시) | 32’ (9.75 m) | |
작업대 높이 (최저점 하강 시) | 54” (1.37 m) | |
장비 폭 | 69.5” (1.76 m) | |
장비 길이 | 107” (2.72 m) | |
장비 높이 | 99” (2.51 m) | |
장비 높이 (상부 난간대 접었을 시) | 69” (1.75 m) | |
작업대 폭 | 56” (1.42 m) | |
작업대 길이 | 96” (2.44 m) | |
확장 데크 | 5’ (1.52 m) | |
지상고 (포트홀 작동 시) | 8” (0.20 m) | |
차축 거리 | 80.5” (2.04 m) | |
장비 중량 | 7,885 lbs (3,577 kg) | |
등판 능력 | 45% | |
회전 반경 (내경) | 60” (1.52 m) | |
회전 반경 (외경) | 156” (3.96 m) | |
작업대 상승 시간 (적재 중량) | 39 sec | |
작업대 하강 시간 (적재 중량) | 36 sec | |
주행 속도 | 3.5 mph (5.6 km/h) | |
주행 속도 (작업대 최고점 상승 시) | 0.4 mph (0.6 km/h) | |
최대 드라이브 높이 | Full Height | |
총 적재 중량 | 1,000 lbs (454 kg) | |
적재 중량(메인 작업대) | 700 lbs (318 kg) | |
적재 중량(확장 덱) | 300 lbs (136 kg) | |
로컬 플로어 하중 (정격 하중 포함) | 184 psi (1269 kPa) | |
등분포 하중 (적재 중량) | 281 psf (13 kPa) | |
최대 인원수 | 4 | |
타이어 유형 | Foam Filled Non-Marking | |
타이어 크기 | 26 x 12 |
Searching...