SIMPLY ELECTRIC, SIMPLY MORE.
凯杰科(Skyjack)全新推出电动直臂式高空 作业平台,不仅具备更高工作平台承载能力,更 着力打造运行更加清洁、安静、可持续的租赁解 决方案 —— 实现零排放、降低运营成本、提高设 备利用率。
SKYCODED™
每台斯凯杰科(Skyjack)机器的内部均配备了经过验证并得到认可的简易控制系统,其中采用了斯凯杰科(Skyjack)的彩色编码和编号布线系统,这使我们机器的故障排除和维修变得极其容易。例如,黑色#14适用于SJIII 3219上的升降功能,在SJ63 AJ上为提升。使用基于继电器的控制系统让斯凯杰科(Skyjack)高空作业平台可以用更简单的系统进行工作,所需的昂贵零部件更少,维修保养和使用成本更低。
EASYDRIVE™
斯凯杰科(Skyjack)公司采用了其独有的臂车特点,这意味着无论底盘上转台的位置如何,臂车升降操作始终与操作员的方向一致。操作员无需通过辨认颜色编码的箭头来确定驾驶和操纵杆的方向,不易产生混淆。
| SJ22 TE+ | SJ28 TE+ | |
|---|---|---|
| 工作高度 | 22.30 m | 28.22 m |
| 平台高度 | 20.30 m | 26.22 m |
| 平台尺寸 | 0.91 m x 2.44 m | 0.91 m x 2.44 m |
| 存放宽度 | 2.50 m | 2.51 m |
| 尾巴秋千 | 1.53 m | 1.53 m |
| 存放高度 | 2.57 m | 3.15 m |
| 运输高度 | 2.65 m | 3.15 m |
| 存放长度 | 11.94 m | 12.49 m |
| 运输长度 | 9.65 m | 10.85 m |
| 离地间隙 | 0.53 m | 0.40 m |
| 轴距 | 2.51 m | 3.355 m |
| 回转 | 360° 连续 | 360° 连续 |
| 平台轮换 | 175° | 175° |
| 臂长 | 1.68 m | 1.68 m |
| 臂架范围 | 70° / 60° | 70° / 60° |
| 重量 | 10,500 kg | 16,275 kg |
| 爬坡能力 | 35% | 45% |
| 转弯半径(内部) | 2.90 m | 3.36 m |
| 转弯半径(外) | 5.90 m | 6.83 m |
| 轴振荡 | 8 cm | 6 cm |
| 驱动速度(高速) | 4.8 km/h | 4.8 km/h |
| 容量 | 300 kg / 454 kg | 300 kg / 454 kg |
| 水平延伸 | 15.20 m | 20.80 m |
| 最大人数 | 2 / 3 | |
| 风力等级 | 28 mph (12.5 m/s) | 2/3 @ 12.5 m/s |
| 轮胎类型 | 泡沫填充轮胎 | 泡沫填充轮胎 |
| 轮胎尺寸 | 15-625 | 18-625 |
| 液压油箱 | 66 L | 150 L |
| 附件和备用件 | SJ22 TE+ | SJ28 TE+ |
|---|---|---|
| 0.91 x 1.83 m Platform | ||
| 36” x 96” PLATFORM | ||
| BATTERY OPTIONS | ||
| WHITE NOISE ALARM |