SKYCODED™
每台斯凯杰科(Skyjack)机器的内部均配备了经过验证并得到认可的简易控制系统,其中采用了斯凯杰科(Skyjack)的彩色编码和编号布线系统,这使我们机器的故障排除和维修变得极其容易。例如,黑色#14适用于SJIII 3219上的升降功能,在SJ63 AJ上为提升。使用基于继电器的控制系统让斯凯杰科(Skyjack)高空作业平台可以用更简单的系统进行工作,所需的昂贵零部件更少,维修保养和使用成本更低。
ECO
租赁公司和主要承包商面临着对可持续性信息日益增长的 需求。斯凯杰科(Skyjack)公司推出了其ECO标签, 为客户提供环保且长期可持续发展的产品。
ACCESSORYZERS™
所用设备应拥有可让您和您的客户完成更多操作的特点和功能,这是提高投资回报率的关键。斯凯杰科(Skyjack)公司还提供一系列的附件产品,可进一步提高当前产品的适应性以及提供您真正灵活租赁选择的能力。
 
					   
					   
					  | SJ3215 E | SJ3219 E | |
|---|---|---|
| 工作高度 | 6.44 m | 7.65 m | 
| 起升后的平台高度 | 4.44 m | 5.65 m | 
| 收藏后的平台高度 | 0.91 m | 1.04 m | 
| 总宽度 | 0.82 m | 0.82 m | 
| 总长度 | 1.80 m | 1.80 m | 
| 收藏高度 (围栏升起) | 1.88 m | 1.99 m | 
| 收藏高度 (围栏折叠) | 1.67 m | 1.78 m | 
| 平台宽度(内部尺寸) | 0.66 m | 0.66 m | 
| 平台长度(内部尺寸) | 1.55 m | 1.55 m | 
| 延伸平台(扩展) | 0.91 m | 0.91 m | 
| 离地间隙 | 1.3 cm | 1.3 cm | 
| 离地间隙(升起) | 8.9 cm | 8.9 cm | 
| 轴距 | 1.38 m | 1.38 m | 
| 重量 | 1,166 kg | 1,468 kg | 
| 爬坡能力 | 25% | 25% | 
| 转弯半径(内部) | 0 | 0 | 
| 转弯半径(外) | 1.65 m | 1.65 m | 
| 提升时间(额定负载) | 21 秒 | 22 秒 | 
| 下降时间(带额定负载) | 18 秒 | 32 秒 | 
| 行驶速度(存放) | 3.4 km/h | 3.4 km/h | 
| 驱动速度(提升) | 0.9 km/h | 0.9 km/h | 
| 最大驱动高度 | 全高度 | 全高度 | 
| 容量(总体) | 272 kg | 227 kg | 
| 分布式容量(主平台) | 159 kg | 113 kg | 
| 分布式容量(扩展甲板) | 113 kg | 113 kg | 
| 局部地面载荷(额定负载) | 1,093 kPa | 1,159 kPa | 
| 整体地面载荷(额定负载) | 9.7 kPa | 11.6 kPa | 
| 最大人数 | 2 | 2 | 
| 风力等级 | 1 @ 12.5 m/s 风速时最大荷载人数 | 1 @ 12.5 m/s 风速时最大荷载人数 | 
| 轮胎类型 | 实心,无痕 | 实心,无痕 | 
| 轮胎尺寸 | 12 x 4 x 8 | 12 x 4 x 8 | 
Searching...
				 
     
										   
										   
										   
									
								 
       
 
       
 
       
 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																