SKYCODED™
每台斯凯杰科(Skyjack)机器的内部均配备了经过验证并得到认可的简易控制系统,其中采用了斯凯杰科(Skyjack)的彩色编码和编号布线系统,这使我们机器的故障排除和维修变得极其容易。例如,黑色#14适用于SJIII 3219上的升降功能,在SJ63 AJ上为提升。使用基于继电器的控制系统让斯凯杰科(Skyjack)高空作业平台可以用更简单的系统进行工作,所需的昂贵零部件更少,维修保养和使用成本更低。
ACCESSORYZERS™
所用设备应拥有可让您和您的客户完成更多操作的特点和功能,这是提高投资回报率的关键。斯凯杰科(Skyjack)公司还提供一系列的附件产品,可进一步提高当前产品的适应性以及提供您真正灵活租赁选择的能力。
 
					   
					   
					  | SJ4726 | SJ4732 | |
|---|---|---|
| 工作高度 | 9.82 m | 11.65 m | 
| 起升后的平台高度 | 7.82 m | 9.65 m | 
| 收藏后的平台高度 | 1.17 m | 1.27 m | 
| 总宽度 | 1.19 m | 1.19 m | 
| 总长度 | 2.32 m | 2.32 m | 
| 收藏高度 (围栏升起) | 2.29 m | 2.39 m | 
| 收藏高度 (围栏折叠) | 1.90 m | 1.99 m | 
| 平台宽度(内部尺寸) | 1.07 m | 1.07 m | 
| 平台长度(内部尺寸) | 2.11 m | 2.11 m | 
| 延伸平台(扩展) | 1.22 m | 1.22 m | 
| 离地间隙(存放) | 10.2 cm | 10.2 cm | 
| 离地间隙(升起) | 1.8 cm | 1.8 cm | 
| 轴距 | 1.75 m | 1.75 m | 
| 重量 | 2,135 kg | 2,492 kg | 
| 爬坡能力 | 25% | 25% | 
| 转弯半径(内部) | 0.71 m | 0.71 m | 
| 转弯半径(外) | 2.64 m | 2.64 m | 
| 提升时间(额定负载) | 52 秒 | 50 秒 | 
| 下降时间(带额定负载) | 32 秒 | 30 秒 | 
| 行驶速度(存放) | 2.9 km/h | 2.9 km/h | 
| 驱动速度(提升) | 1.0 km/h | 1.0 km/h | 
| 最大驱动高度 | 全高度 | 全高度 | 
| 容量(总体) | 454 kg | 318 kg | 
| 分布式容量(主平台) | 318 kg | 204 kg | 
| 分布式容量(扩展甲板) | 136 kg | 113 kg | 
| 局部地面载荷(额定负载) | 856 kN/m2 | 856 kN/m2 | 
| 整体地面载荷(额定负载) | 998 kg/m2 | 1,083 kg/m2 | 
| 最大人数 | 3 | 2 | 
| 轮胎类型 | 实心,无痕 | 实心,无痕 | 
| 轮胎尺寸 | 16 x 5 x 12 | 16 x 5 x 12 | 
Searching...
				 
     
										   
										   
									
								 
       
 
       
 
       
 
																 
																 
																 
																 
																