Überragende Steigfähigkeit
Skyjack Geländescherenbühnen verfügen über beeindruckende Plattformkapazitäten und branchenführende Steigfähigkeit (bis zu 35%). Mit einem symmetrischen Allradantrieb mit Kreuzantrieb liefern diese Maschinen ein maximales Drehmoment für alle Räder und sorgen so für hervorragende Geländeleistung.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.
Benefits
- Das intelligente Antriebssystem schaltet je nach Maschineneigung und Motordrehzahl zwischen verschiedenen Drehmomentmodi, um eine optimale Farhrperformance auf der Baustelle zu gewährleisten.
- Größter Arbeitsplattform seiner Klasse mit einer Gesamtlänge von 4,67 m einschließlich Plattformausschub
- Pendelvorderachse
- Selbstzentrierendes Scherenpaket
- Nur ein Hubzylinder
- Optionale Rasenreifen
| SJ6940 RT | ||
|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 14,19 m | |
| Plattformhöhe (ausgefahren) | 12,19 m | |
| Plattformhöhe (eingefahren) | 1,52 m | |
| Gesamtbreite | 1,8 m | |
| Gesamtlänge | 3,63 m | |
| Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt) | 2,74 m | |
| Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt) | 1,91 m | |
| Plattformbreite (Innenmaß) | 1,44 m | |
| Plattformlänge (Innenmaß) | 3,38 m | |
| Plattformverlängerung (ausrollbar) | 1,07 m | |
| Bodenfreiheit | 20 cm | |
| Radstand | 2,16 m | |
| Gewicht | 5,135 kg | |
| Steigfähigkeit | 35% | |
| Wenderadius (innen) | 2,03 m | |
| Wenderadius (außen) | 4,7 m | |
| Hubzeit (mit Nennlast) | 60 sec | |
| Absenkzeit (mit Nennlast) | 42 sek | |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 5,6 km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,5 km/h | |
| Maximale Fahrhöhe | Volle Höhe | |
| Tragfähigkeit (insgesamt) | 363 kg | |
| Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform) | 227 kg | |
| Verteilte Tragfähigkeit (Erweiterungsdeck) | 136 kg | |
| Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 103 psi (710 kPa) | |
| Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 288 psf (13.8 kPa) | |
| Maximal zulässige Personenzahl | 3 @ 0 m/s | |
| Wind-Bewertung | 2 @ 12,5 m/s | |
| Reifentyp | N/M Schaumstof | |
| Reifengröße | 26 x 12 | |
| Dieselmotor | 18,5 kW Kubota | |
| Kraftstofftank | 87 L | |
| Hydrauliktank | 68 L |
| ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ6940 RT | |
|---|---|---|
| Generator 3,5 kW (inkl. Hydraulikölkühler) | ||
| BIO-ÖL | ||
| PLATTENMATERIALHALTER | ||
| KALTSTARTAUSRÜSTUNG | ||
| GARANTIEVERLÄNGERUNG | ||
| BLINKLICHT | ||
| ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFTECHNIK | ||
| ÜBERDRUCK-ABSPERRVENTIL | ||
| RT-SERIE SCHWERLAST-ROHRMATERIALHALTER | ||
| SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM (SGLE) | ||
| Reifen Optionen | ||
| WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
| Weißes Rauschen als Warnsignal | ||
| ELEVATE |