SJ6940 RTE KOMPAKTE ELEKTRO-GELÄNDESCHERE
Die neue SJ6940 RTE von Skyjack bietet dank intelligentem Elektroantrieb und vorderer Pendelachse eine unübertroffene Geländegängigkeit. Sie ist nicht nur die höchste Geländeschere ihrer Klasse, sondern auch die mit der längsten Arbeitsfläche. Diese neue Schere ist die ideale Lösung für Innen- und Außenarbeiten.
Benefits
- Vollelektrischer Antrieb
- Das intelligente Antriebssystem schaltet je nach Maschineneigung und Motordrehzahl zwischen verschiedenen Drehmomentmodi, um eine optimale Farhrperformance auf der Baustelle zu gewährleisten.
- Größter Arbeitsplattform seiner Klasse mit einer Gesamtlänge von 4,67 m einschließlich Plattformausschub
- Pendelvorderachse
- Selbstzentrierendes Scherenpaket
- Nur ein Hubzylinder
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.
| SJ6940 RTE | ||
|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 14,19 m | |
| Plattformhöhe (ausgefahren) | 12,19 m | |
| Plattformhöhe (eingefahren) | 1,58 m | |
| Gesamtbreite | 1,80 m | |
| Gesamtlänge | 3,59 m | |
| Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt) | 2,74 m | |
| Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt) | 1,95 m | |
| Plattformbreite (Innenmaß) | 1,44 m | |
| Plattformlänge (Innenmaß) | 3,38 m | |
| Plattformverlängerung (ausrollbar) | 4,67 m | |
| Plattformverlängerung | 1,07 m | |
| Bodenfreiheit | 20 cm | |
| Radstand | 2,16 m | |
| Gewicht | 4.818 kg | |
| Steigfähigkeit | 35% | |
| Wenderadius (innen) | 1,91 m | |
| Wenderadius (außen) | 4,19 m | |
| Hubzeit (mit Nennlast) | 60 sek | |
| Absenkzeit (mit Nennlast) | 42 sek | |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 5,6 km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,5 km/h | |
| Maximale Fahrhöhe | Volle Höhe | |
| Tragfähigkeit (insgesamt) | 363 kg | |
| Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform) | 227 kg | |
| Verteilte Tragfähigkeit (Erweiterungsdeck) | 136 kg | |
| Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | TBD | |
| Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | TBD | |
| Maximal zulässige Personenzahl | 2 / 3 | |
| Wind-Bewertung | 2 - bis Wind 12,5 m/s | |
| Reifentyp | Schaumgefüllt, n/m | |
| Reifengröße | 26 x 12 | |
| Hydrauliktank | 68 L | |
| Motor | Batterien - 414 Ah AGM |
| ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ6940 RTE | |
|---|---|---|
| Akustischer Bewegungsalarm | ||
| BIO-ÖL | ||
| KALTSTARTAUSRÜSTUNG | ||
| ELEKTROSCHEREN SCHWERLAST-ROHRMATERIALHALTER | ||
| SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM (SGLE) | ||
| WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
| Weißes Rauschen als Warnsignal | ||
| ELEVATE |