EINFACH ELEKTRISCH, SIMPLY MORE
Der Elektro-Direktantrieb der neuen Skyjack Elektroscherenbühnen bietet einfach mehr: mehr Batterielaufzeit, mehr Profit durch weniger Wartungskosten, mehr Wiederverkaufswert und mehr Rendite.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
ECO
Die Ansprüche an Bau- und Vermietunternehmen in Bezug auf Umweltfreundlichkeit nehmen zu. Skyjack hat das ECO Label eingeführt, um unsere Kunden mit Produkten zu unterstützen, die eine vorteilhafte Öko-Bilanz und langfristige Nachhaltigkeit bringen.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.



SJ3215 E | SJ3219 E | |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 6,44 m | 7,65 m |
Plattformhöhe (ausgefahren) | 4,44 m | 5,65 m |
Plattformhöhe (eingefahren) | 0,91 m | 1,04 m |
Gesamtbreite | 0,82 m | 0,82 m |
Gesamtlänge | 1,80 m | 1,80 m |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt) | 2,03 m | 2,13 m |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt) | 1,67 m | 1,78 m |
Plattformbreite (Innenmaß) | 0,66 m | 0,66 m |
Plattformlänge (Innenmaß) | 1,55 m | 1,55 m |
Plattformverlängerung (ausrollbar) | 0,91 m | 0,91 m |
Bodenfreiheit | 1,3 cm | 1,30 cm |
Bodenfreiheit (ausgefahren) | 8,9 cm | 8,90 cm |
Radstand | 1,37 m | 1,37 m |
Gewicht | 1.178 kg | 1.486 kg |
Steigfähigkeit | 25% | 25% |
Wenderadius (innen) | 0 | 0 |
Wenderadius (außen) | 1,65 m | 1,65 m |
Hubzeit (mit Nennlast) | 21 sek | 22 sek |
Absenkzeit (mit Nennlast) | 28 sek | 25 sek |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3,4 km/h | 3,4 km/h |
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,7 km/h | 0,9 km/h |
Maximale Fahrhöhe | Volle Höhe | Volle Höhe |
Tragfähigkeit (insgesamt) | 272 kg | 227 kg |
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform) | 159 kg | 114 kg |
Verteilte Tragfähigkeit (Erweiterungsdeck) | 113 kg | 113 kg |
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 1.093 kPa | 1.159 kPa |
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 9,7 kPa | 11,6 kPa |
Maximal zulässige Personenzahl | 2 | 2 |
Wind-Bewertung | 12,5 m/s | 12,5 m/s |
Reifentyp | Vollgummi, n/m | Vollgummi, n/m |
Reifengröße | 12 x 4 x 8 | 12 x 4 x 8 |
ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ3215 E | SJ3219 E |
---|---|---|
Akustischer Bewegungsalarm | ||
Batterie Optionen | ||
BIO-ÖL | ||
PLATTENMATERIALHALTER | ||
ELEKTROSCHEREN SCHWERLAST-ROHRMATERIALHALTER | ||
ELEKTROSCHEREN LEICHTBAU-ROHRMATERIALHALTER | ||
Doppelblinklichter | ||
ECOTRAY | ||
GARANTIEVERLÄNGERUNG | ||
BLINKLICHT | ||
Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe | ||
PERIMETER LIGHTS | ||
SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM (SGLE) | ||
TELEMATICS READY | ||
WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
Weißes Rauschen als Warnsignal | ||
XStep | ||
ELEVATE |