Un niveau de pente franchissable hors pair
Les plates-formes élévatrices à ciseaux tout-terrain peuvent se vanter d’afficher des capacités impressionnantes et un niveau de pente franchissable sans égal dans l'industrie (35 %). Fortes d'une transmission à 4 roues motrices avec alimentation en croix, ces machines procurent un couple maximum à l’ensemble des roues pour atteindre des performances hors du commun en tout-terrain.
SKYCODED™
Éprouvé et fiable, ce système de commande par relais, incorporant le système de câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack, porte la facilité de dépannage et de réparation de nos appareils à un niveau inégalé et en simplifie donc la maintenance tout en abaissant les coûts.
ACCESSORYZERS™
Skyjack propose une gamme complète d'ACCESSORYZERS™ pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires d’origine sont conçus de manière à rendre votre machine à la fois plus fonctionnelle et plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse d'apporter les matériaux sur le chantier, de protéger le matériel des intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack dispose de l’accessoire voulu pour chaque mission.
Benefits
- Intelligent drive system switches between different torque modes based on machine grade and engine RPM for optimal jobsite performance.
- Longest working area in its class with a total length of 175” (4.45 m) including extension deck.
- Front oscillating axle
- Self-centering scissor stack
- Single lift cylinder
- Optional turf tires
| SJ6940 RT | ||
|---|---|---|
| Hauteur de travail | 14,19 m | |
| Hauteur de plate-forme surélevée | 12,19 m | |
| Hauteur de la plateforme abaissée | 1,52 m | |
| Largeur totale | 1,8 m | |
| Longueur totale | 3,63 m | |
| Hauteur rangée (rails en haut) | 2,74 m | |
| Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 1,91 m | |
| Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 1,44 m | |
| Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 3,38 m | |
| Extension Deck (Déploiement) | 1,07 m | |
| Garde au sol | 20 cm | |
| Empattement | 2,16 m | |
| Poids | 5 135 kg | |
| Gradabilité | 35% | |
| Rayon de braquage (à l'intérieur) | 2,03 m | |
| Rayon de braquage (extérieur) | 4,7 m | |
| Temps de levage (avec charge nominale) | 60 secondes | |
| Temps inférieur (avec charge nominale) | 42 secondes | |
| Vitesse de conduite (arrimée) | 5,6 km/h | |
| Vitesse de conduite (élevée) | 0,5 km/h | |
| Hauteur maximale de l'entraînement | Hauteur totale | |
| Capacité (globale) | 363 kg | |
| Capacité distribuée (plate-forme principale) | 227 kg | |
| Capacité distribuée (pont d'extension) | 136 kg | |
| Charge au sol locale (avec charge nominale) | A déterminer | |
| Charge au sol totale (avec charge nominale) | A déterminer | |
| Nombre maximum de personnes | 3 @ 0 m/s | |
| Estimation du vent | 2 @ 12,5 m/s | |
| Type de pneu | Gonflés mousse | |
| La taille des pneus | 26 x 12 | |
| Moteur diesel | Kubota 18,5 kW | |
| Réservoir d'essence | 87 l | |
| Réservoir Hydraulique | 68 l |
| ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ6940 RT | |
|---|---|---|
| Générateur entraîné par courroie de 3,5 kW | ||
| BIO-HUILE | ||
| SUPPORT POUR PANNEAUX | ||
| ENSEMBLE POUR TEMPS FROID | ||
| GARANTIES PROLONGEES | ||
| LAMPE CLIGNOTANTE | ||
| ESSAIS NON DESTRUCTIFS | ||
| VANNE D'ARRET PNEUMATIQUE A ACTION POSITIVE | ||
| RATELIER A TUBES DE SERVICE ROBUSTE TOUT-TERRAIN | ||
| SGLE | ||
| Options de pneus | ||
| Casier porte-outils | ||
| Alarme sonore bruit blanc (White noise) | ||
| Télématique ELEVATE |