PLATE-FORME ELEVATRICE A CISEAUX TOUT-TERRAIN COMPACTE SJ6940 RTE
Cette machine permet non seulement d’atteindre la hauteur de travail (14,19 m) la plus importante de notre gamme de plates-formes tout-terrain compactes, elle offre également la zone de travail la plus longue de sa catégorie avec une longueur totale de 4,45 m, extension de plate-forme déployée.
Avantages
- Système de translation entièrement électrique
- Un système de translation adaptatif intelligent change le rapport de couple en fonction de l’inclinaison de la machine et du régime moteur pour procurer des performances optimales sur chantier.
- Dispose de la surface de travail sur plate-forme la plus grande de sa catégorie avec une longueur totale de 4,45 m en incluant l’extension déployée
- Essieu avant oscillant
- Elévation par bras de ciseaux avec auto-centrage
- Elévation par vérin unique
SKYCODED™
Éprouvé et fiable, ce système de commande par relais, incorporant le système de câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack, porte la facilité de dépannage et de réparation de nos appareils à un niveau inégalé et en simplifie donc la maintenance tout en abaissant les coûts.
ACCESSORYZERS™
Skyjack propose une gamme complète d'ACCESSORYZERS™ pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires d’origine sont conçus de manière à rendre votre machine à la fois plus fonctionnelle et plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse d'apporter les matériaux sur le chantier, de protéger le matériel des intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack dispose de l’accessoire voulu pour chaque mission.
| SJ6940 RTE | ||
|---|---|---|
| Hauteur de travail | 14,19 m | |
| Hauteur de plate-forme surélevée | 12,19 m | |
| Hauteur de la plateforme abaissée | 1,58 m | |
| Largeur totale | 1,80 m | |
| Longueur totale | 3,59 m | |
| Hauteur rangée (rails en haut) | 2,74 m | |
| Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 1,95 m | |
| Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 1,44 m | |
| Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 3,38 m | |
| Extension Deck (Déploiement) | 4,67 m | |
| Capacité distribuée | 1,07 m | |
| Garde au sol | 20 cm | |
| Empattement | 2,16 m | |
| Poids | 4 818 kg | |
| Gradabilité | 35% | |
| Rayon de braquage (à l'intérieur) | 1,91 m | |
| Rayon de braquage (extérieur) | 4,19 m | |
| Temps de levage (avec charge nominale) | 60 secondes | |
| Temps inférieur (avec charge nominale) | 42 secondes | |
| Vitesse de conduite (arrimée) | 5,6 km/h | |
| Vitesse de conduite (élevée) | 0,5 km/h | |
| Hauteur maximale de l'entraînement | Hauteur totale | |
| Capacité (globale) | 363 kg | |
| Capacité distribuée (plate-forme principale) | 227 kg | |
| Capacité distribuée (pont d'extension) | 136 kg | |
| Charge au sol locale (avec charge nominale) | A déterminer | |
| Charge au sol totale (avec charge nominale) | A déterminer | |
| Nombre maximum de personnes | 2 / 3 | |
| Estimation du vent | 2 - admissible jusqu’à 12,5 m/s | |
| Type de pneu | Gonflés mousse non-marquants | |
| La taille des pneus | 26 x 12 | |
| Réservoir Hydraulique | 68 L | |
| Moteur | Batteries - AGM 414 Ah |
| ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ6940 RTE | |
|---|---|---|
| Alarme sonore de mouvement | ||
| BIO-HUILE | ||
| ENSEMBLE POUR TEMPS FROID | ||
| RATELIER A TUBES DE SERVICE ROBUSTE CC | ||
| SGLE | ||
| Casier porte-outils | ||
| Alarme sonore bruit blanc (White noise) | ||
| Télématique ELEVATE |