Simplesmente Transformado
As locadoras e grandes empreiteiras enfrentam demandas crescentes por informações de sustentabilidade. A Skyjack criou a marca ECO para ajudar os nossos clientes, fornecendo produtos que trazem benefícios em termos de desempenho ambiental e sustentabilidade de longo prazo.
ECO
As locadoras e grandes empreiteiras enfrentam demandas crescentes por informações de sustentabilidade. A Skyjack criou a marca ECO para ajudar os nossos clientes, fornecendo produtos que trazem benefícios em termos de desempenho ambiental e sustentabilidade de longo prazo.
ACCESSORYZERS™
A Skyjack oferece uma linha completa de ACCESSORYZERS™ para aprimorar a versatilidade de sua máquina. Esses acessórios foram aprovados pelo fabricante e são desenvolvidos para trazer funcionalidade à sua máquina e conveniência ao operador. Caso você queira levar material a um local de trabalho, proteger um equipamento da ação do tempo ou aumentar a sua produtividade, a Skyjack tem o acessório que você precisa para o trabalho.
SKYCODED™
Um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack, torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos.
| SJ12 E | SJ16 E | |
|---|---|---|
| Altura de trabalho | 5,48 m (18’) | 6.55 m (21’ 6”) |
| Altura da plataforma levantada | 3,66 m (12’) | 4.72 m (15’ 6”) |
| Altura da plataforma abaixada | 0,76 m (30”) | 0.76 m (30” ) |
| Largura total | 0,77 m (30,5") | 0.77 m (30.5”) |
| Comprimento total | 1,37 m (54”) | 1.37 m (54”) |
| Altura Armazenada | 1,88 m (74”) | 1.88 m (74”) |
| Largura da plataforma (dimensão interna) | 0,69 m (27”) | 0.69 m (27”) |
| Comprimento da plataforma (dimensão interna) | 0,91 m (36”) | 0.91 m (36”) |
| Extension Deck (Roll Out) | 0,41 m (16”) | 0.41 m (16”) |
| Ground Clearance (Stowed) | 2,54 cm (1”) | 2.54 cm (1”) |
| Ground Clearance (raised) | 9 cm (3,5”) | 9 cm (3.5”) |
| Distância entre eixos | 1,12 m (44”) | 1.12 m (44”) |
| Peso | 900 kg (1.986 lbs) | 931 kg (2,054 lbs) |
| Gradeabilidade | 25% | 25% |
| Raio de giro (dentro) | 0 | 0 |
| Raio de giro (externo) | 1,40 m (55”) | 1.40 m (55”) |
| Tempo de elevação (com carga nominal) | 15 s | 21 s |
| Menor tempo (com carga nominal) | 16 s | 22 s |
| Velocidade de Drive (Estiva) | 3 km/h (2 mph) | 3.0 km/h (2.0 mph) |
| Velocidade de Condução (Levantada) | 0,5 km/h (0,3 mph) | 0.5 km/h (0.3 mph) |
| Altura máxima de acionamento | Altura total | Altura total |
| Capacidade | 227 kg (500 lbs) | 227 kg (500 lbs) |
| Carga de piso local (com carga nominal) | 1059 kPa (154 psi) | 1167 kPa (169 psi) |
| Carga total do piso (com carga nominal) | 10,1 kPa (212 psf) | 10.4 kPa (217 psf) |
| Número máximo de pessoas | 2 | 1 |
| Classificação do Vento | 1 @ 12,5 m/s (28 mph) | 0 / Opcional 1 @ 12.5 m/s (28 mph) |
| Tipo de pneu | Sólido, não marcantes | Sólido, não marcantes |
| Tamanho do pneu | 252 mm x 102 mm (10” x 4”) | 252 mm x 102 mm (10” x 4”) |
| ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ12 E | SJ16 E |
|---|---|---|
| Opções de bateria | ||
| BIO-ÓLEO | ||
| Luzes duplas piscantes | ||
| ECOTRAY | ||
| GARANTIAS ESTENDIDAS | ||
| TRANSPORTADOR DE TUBOS FLUORESCENTES | ||
| SUPORTE PARA TUBOS/PINOS DE AÇO DE TRABALHO LEVE | ||
| TESTES NÃO DESTRUTIVOS | ||
| Porta do veículo | ||
| SGLE | ||
| BANDEJA DE FERRAMENTAS | ||
| Alarme de ruídos brancos | ||
| ELEVATE |