MIGHTY MICROS
Unsere neue Serie auf dem Markt der Scherenbühnen kommt groß raus: wendig auf engstem Raum, emissionsarm mit leisem, leistungsstarken Elektroantrieb.
SJ3213 micro und SJ3219 micro vereinen niedrige Betriebskosten und den gewohnt zuverlässigen Service.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
ECO
Die Ansprüche an Bau- und Vermietunternehmen in Bezug auf Umweltfreundlichkeit nehmen zu. Skyjack hat das ECO Label eingeführt, um unsere Kunden mit Produkten zu unterstützen, die eine vorteilhafte Öko-Bilanz und langfristige Nachhaltigkeit bringen.
| SJ3213 micro | SJ3219 micro | |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 5,96 m | 7,5 m |
| Plattformhöhe (ausgefahren) | 3,96 m | 5,5 m |
| Plattformhöhe (eingefahren) | 0,81 m | 0,91 m |
| Gesamtbreite | 0,81 m | 0,81 m |
| Gesamtlänge | 1,5 m | 1,5 m |
| Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt) | 1,9 m | 2,0 m |
| Plattformverlängerung (ausrollbar) | 0,5 m | 0,5 m |
| Bodenfreiheit | 2,5 cm | 2,5 cm |
| Bodenfreiheit (ausgefahren) | 8 cm | 8 cm |
| Radstand | 1,26 m | 1,26 m |
| Gewicht | 861 kg | 1.214 kg |
| Steigfähigkeit | 25% | 25% |
| Wenderadius (innen) | 6,4 cm | 6,4 cm |
| Wenderadius (außen) | 1,64 m | 1,64 m |
| Hubzeit (mit Nennlast) | 25 sec | 25 sec |
| Absenkzeit (mit Nennlast) | 18 sec | 26 sec |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3,4 km/h | 3,4 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,6 km/h | 0,6 km/h |
| Maximale Fahrhöhe | Volle Höhe (innen) | Volle Höhe (innen) |
| Tragfähigkeit (insgesamt) | 227 kg | 227 kg |
| Verteilte Tragfähigkeit (Erweiterungsdeck) | 99,5 kg | 99,5 kg |
| Ground Bearing Pressure (With Rated Load) | 710 kPa | 807 kPa |
| Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 11,3 kPa | 11,3 kPa |
| Maximal zulässige Personenzahl | 2 | 2 |
| Wind-Bewertung | 1 bis zu 3,65 m | 1 bis zu 4,87 m |
| Reifentyp | N/M Vollgummi | N/M Vollgummi |
| Reifengröße | 10 x 4 | 10 x 4 |
Searching...