EINFACH ELEKTRISCH, SIMPLY MORE
Der Elektro-Direktantrieb der neuen Skyjack Elektroscherenbühnen bietet einfach mehr: mehr Batterielaufzeit, mehr Profit durch weniger Wartungskosten, mehr Wiederverkaufswert und mehr Rendite.
Benefits
- Large and robust, all-steel anti-slip platform design
- Low GVW and wide non-marking tires
- Wind rated to 22’ (6.7 m)
- Operator comfort and confidence through a scissor stack design with fully welded cross bracing increases rigidity and improves operator comfort at height
- Onboard digital diagnostic display allows operators to see real-time, simple language readouts
- Modular rail system easily folds down to reduce stowed height for transportation and to pass through standard doorways
ECO
Die Ansprüche an Bau- und Vermietunternehmen in Bezug auf Umweltfreundlichkeit nehmen zu. Skyjack hat das ECO Label eingeführt, um unsere Kunden mit Produkten zu unterstützen, die eine vorteilhafte Öko-Bilanz und langfristige Nachhaltigkeit bringen.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
| SJ5545 E | ||
|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 15.54 m (51') | |
| Plattformhöhe | 13.72 m (45') | |
| Plattformhöhe (eingefahren) | 1.65 m (65") | |
| Gesamtbreite | 1.4 m (55") | |
| Gesamtlänge | 2.92 m (115") | |
| Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt) | 2.79 m (109.8") | |
| Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt) | 2.02 m (79.5") | |
| Plattformbreite (Innenmaß) | 1.19 m (46.8") | |
| Plattformlänge (Innenmaß) | 2.64 m (104") | |
| Plattformverlängerung (ausrollbar) | 0.91 m (3') | |
| Bodenfreiheit (ausgefahren) | 15 cm (6") | |
| Radstand | 2.34 m (92") | |
| Gewicht | 3,481 kg | |
| Steigfähigkeit | 25% | |
| Wenderadius (innen) | 0.48 m (19") | |
| Wenderadius (außen) | 3.1 m (122") | |
| Hubzeit (mit Nennlast) | 99 sec | |
| Absenkzeit (mit Nennlast) | 55 sec | |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3.2 km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0.58 km/h | |
| Maximale Fahrhöhe | Full Height | |
| Tragfähigkeit (insgesamt) | 350 kg | |
| Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform) | 215 kg | |
| Verteilte Tragfähigkeit (Erweiterungsdeck) | 135 kg | |
| Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 1,622 kPa | |
| Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 11.6 kPa | |
| Maximal zulässige Personenzahl | 3 | |
| Wind-Bewertung | 2 Up to 22’ (6.7 m) @ 28 mph (12.5 m/s) | |
| Reifentyp | Solid, N/M | |
| Reifengröße | 16 x 5 x 12 |
| ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ5545 E | |
|---|---|---|
| Batterie Optionen | ||
| BIO-ÖL | ||
| PLATTENMATERIALHALTER | ||
| ELEKTROSCHEREN SCHWERLAST-ROHRMATERIALHALTER | ||
| ELEKTROSCHEREN LEICHTBAU-ROHRMATERIALHALTER | ||
| Doppelblinklichter | ||
| ECOTRAY | ||
| GARANTIEVERLÄNGERUNG | ||
| ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFTECHNIK | ||
| PERIMETER LIGHTS | ||
| SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM (SGLE) | ||
| WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
| Weißes Rauschen als Warnsignal | ||
| ELEVATE |
Searching...