Gradeability supérieur
Les nacelles à ciseaux tout-terrain Skyjack se caractérisent par des capacités de plate-forme impressionnantes et une aptitude à la pente inégalée dans l'industrie (jusqu'à 45%). Grâce à leur transmission intégrale symétrique croisée, ces machines fournissent un couple maximal à toutes les roues pour des performances supérieures sur tous les terrains.
SKYCODED(MC)
Un système de commande à relais éprouvé et fiable intégrant le système de câblage numéroté et codé par couleurs de Skyjack fait de nos machines les plus faciles à réparer et à en diagnostiquer les problèmes, ce qui signifie un entretien simplifié et des coûts réduits.
ACCESSORYZERS(MC)
Skyjack propose une gamme complète d'accessoires ACCESSORYZERS(MC) pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires approuvés par le fabricant sont conçus pour renforcer la fonctionnalité de votre machine et la rendre plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse de transporter des matériaux sur le chantier, de protéger l'équipement contre les intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack a l'accessoire dont vous avez besoin.
Benefits
- Intelligent drive system switches between different torque modes based on machine grade and engine RPM for optimal jobsite performance.
- Longest working area in its class with a total length of 175” (4.45 m) including extension deck.
- Front oscillating axle
- Self-centering scissor stack
- Single lift cylinder
- Optional turf tires
| SJ6940 RT | ||
|---|---|---|
| Hauteur de travail | 14,02 m (46 pi) | |
| Hauteur de plate-forme surélevée | 12,19 m (40 pi) | |
| Hauteur de la plateforme abaissée | 1,52 m (60 po) | |
| Largeur totale | 1,8 m (70,5 po) | |
| Longueur totale | 3,63 m (143 po) | |
| Hauteur rangée (rails en haut) | 2,74 m (108 po) | |
| Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 1,91 m (75 po) | |
| Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 1,44 m (56,5 po) | |
| Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 3,38 m (133 po) | |
| Extension Deck (Déploiement) | 4,45 m (175 po) | |
| Garde au sol | 20 cm (8 po) | |
| Empattement | 2,16 m (85 po) | |
| Poids | 5 019 kg (11 065 lb) | |
| Gradabilité | 35% | |
| Rayon de braquage (à l'intérieur) | 2,03 m (80 po) | |
| Rayon de braquage (extérieur) | 4,7 m (185 po) | |
| Temps de levage (avec charge nominale) | 60 s | |
| Temps inférieur (avec charge nominale) | 37 s | |
| Vitesse de conduite (arrimée) | 5,6 km/h (3,5 mi/h) | |
| Vitesse de conduite (élevée) | 0,5 km/h (0,3 mi/h) | |
| Hauteur maximale de l'entraînement | Hauteur totale | |
| Capacité (globale) | 363 kg (800 lb) | |
| Capacité distribuée (plate-forme principale) | 227 kg (500 lb) | |
| Capacité distribuée (pont d'extension) | 136 kg (300 lb) | |
| Charge au sol locale (avec charge nominale) | 710 kPa (103 lb/po² | |
| Charge au sol totale (avec charge nominale) | 13,8 kPa (288 lb/pi² | |
| Nombre maximum de personnes | 3 | |
| Estimation du vent | 2 @ 12,5 m/s (28 mi/h) | |
| Type de pneu | Rempli de mousse | |
| La taille des pneus | 26 x 12 | |
| Moteur diesel | Kubota 24,8 ch | |
| Réservoir d'essence | 87 L (23 gal) | |
| Réservoir Hydraulique | 68 L (18 gal) |
| ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ6940 RT | |
|---|---|---|
| Générateur de 3,5 kW | ||
| HUILE NATURELLE | ||
| TRANSPORTEUR DE PANNEAUX DE BOIS | ||
| ENSEMBLE POUR TEMPS FROID | ||
| GARANTIES PROLONGÉES | ||
| LAMPE CLIGNOTANTE | ||
| Contrôle non destructif | ||
| VANNE D'ARRÊT PNEUMATIQUE À ACTION POSITIVE | ||
| RÂTELIER À TUBE DE SERVICE ROBUSTE TOUT-TERRAIN | ||
| SGLE | ||
| Options de pneus | ||
| Plateau pour outils | ||
| Alarme de bruit blanc | ||
| ELEVATE |