Facilmente reparável
Os manipuladores telescópicos Skyjack ampliam nosso princípio de confiabilidade simples para equipamentos de manuseio de materiais. Nossa série TH é projetada com todos os principais pontos de serviço de fácil acesso, limitando o tempo de inatividade e aumentando a utilização de nossos clientes. Com uma variedade de recursos proprietários, a série TH da Skyjack oferece o melhor valor de ciclo de vida do setor de locação.
FLEXCAB™
Os manipuladores telescópicos da série TH da Skyjack apresentam um design inovador de cabine que permite aos operadores da frota converterem facilmente entre cabines abertas e fechadas com ferramentas manuais simples, proporcionando maior flexibilidade para o movimento da frota e resposta rápida para as demandas do cliente. Painéis de vidro plano que podem ser adquiridos facilmente sem perfis curvos personalizados e um sistema de retenção de janelas por parafusos garantem o mínimo de tempo de inatividade e custos envolvidos para reparação de vidros danificados em campo.
READYHOOK™
O gancho de elevação montado em garfo da Skyjack é padrão nos manipuladores telescópicos da série TH. Com capacidades que correspondem à capacidade máxima de elevação do manipulador telescópico, o gancho permite a amarração inferior segura de cargas e evita a prática de usar os garfos como dispositivo de elevação com amarração inferior.
SKYCODED™
Um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack, torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos.
AXLDRIVE™
Um sistema de acionamento baseado no eixo com diferencial de travamento controlado pelo operador no eixo traseiro e diferencial de deslizamento limitado no eixo frontal. Este sistema de acionamento foi comprovado como sendo durável, de baixa manutenção e capaz de navegar em qualquer terreno do local de trabalho.
| SJ1256 THS | ||
|---|---|---|
| Largura total | 8’ 5” (2.56 m) | |
| Ground Clearance | 19” (48.3 cm) | |
| Raio de giro (externo) | 173” (4.39 m) | |
| Tanque de combustível | 35 galões (132 L) | |
| Reservatório Hidráulico | 43.85 galões (166 L) | |
| Capacidade Máxima de Levantamento | 12,000 lbs (5,443 kg) | |
| Altura máxima de elevação | 56’ 3” (17.14 m) | |
| Alcance Direto Máximo | 42’ 6” (12.95 m) | |
| Capacidade nominal de elevação @ Altura máxima | 6,000 lbs (2,721 kg) | |
| Capacidade de Levantamento Nominal @ Alcance Máximo | 1,000 lbs (454 kg) | |
| Rated Lift Capacity @ Maximum Height (on outriggers) | 7,000 lbs (3,175 kg) | |
| Rated Lift Capacity @ Maximum Reach (on outriggers) | 3,500 lbs (1,588 kg) | |
| O/A Length - Less Forks | 23’ 1” (7.03 m) | |
| Altura total - Arrumada | 8’ 6” (2.59 m) | |
| Peso operacional | 36,625 lbs (16,613 kg) | |
| Motor | 107hp / 320 lb-ft Deutz TCD 3.6L T4F | |
| Velocidade Máxima de Viagem - Encaminhar | 15 mph (24 km/h) | |
| Transmissão | Dana Powershift, 3 velocidades F/R | |
| Eixos | Dana | |
| Direção | 3 modos (roda frontal, 4 rodas, caranguejo) | |
| Pneus | Pneus Preenchidos com espuma de 14 x 24 16PR | |
| Força de tracção | 22,500 lbs |
| ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ1256 THS | |
|---|---|---|
| AR CONDICIONADO (SOMENTE PARA CABINES FECHADAS) | ||
| ANEXOS | ||
| SENSOR DE MARCHA RÉ | ||
| SENSOR E CÂMERA DE MARCHA RÉ | ||
| PACOTE DE LUZES COM LANÇA | ||
| OPÇÕES DE TRANSPORTE | ||
| CABINE FECHADA | ||
| PACOTE PARA CLIMAS FRIOS | ||
| GARANTIAS ESTENDIDAS | ||
| OPÇÕES DE GARFO | ||
| PARA-LAMAS PARA QUATRO RODAS | ||
| TESTES NÃO DESTRUTIVOS | ||
| ENGATE DE REBOQUE (NO LUGAR DO PINO DE REBOQUE PADRÃO) | ||
| VÁLVULA DE CORTE DE AR POSITIVA | ||
| JOYSTICK PREMIUM | ||
| SISTEMA DE FREIO RESERVA | ||
| PACOTE DE FARÓIS | ||
| SINALIZADOR GIRATÓRIO | ||
| PACOTE DE CONVENIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO | ||
| PACOTE DE LUZES DE TRABALHO | ||
| ELEVATE |