Gradeabilidade Superior
Os elevadores de tesoura para terrenos acidentados da Skyjack possuem impressionantes capacidades de plataforma e capacidade de nivelamento líder do setor (até 35%). Com tração nas quatro rodas simétrica cruzada, essas máquinas proporcionam torque máximo a todas as rodas para desempenho superior em todo o terreno.
SKYCODED™
Um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack, torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos.
ACCESSORYZERS™
A Skyjack oferece uma linha completa de ACCESSORYZERS™ para aprimorar a versatilidade de sua máquina. Esses acessórios foram aprovados pelo fabricante e são desenvolvidos para trazer funcionalidade à sua máquina e conveniência ao operador. Caso você queira levar material a um local de trabalho, proteger um equipamento da ação do tempo ou aumentar a sua produtividade, a Skyjack tem o acessório que você precisa para o trabalho.
Benefits
- Intelligent drive system switches between different torque modes based on machine grade and engine RPM for optimal jobsite performance.
- Longest working area in its class with a total length of 175” (4.45 m) including extension deck.
- Front oscillating axle
- Self-centering scissor stack
- Single lift cylinder
- Optional turf tires
| SJ6940 RT | ||
|---|---|---|
| Altura de trabalho | 46’ (14,02 m) | |
| Altura da plataforma levantada | 40’ (12,19 m) | |
| Altura da plataforma abaixada | 60” (1,52 m) | |
| Largura total | 70,5” (1,8 m) | |
| Comprimento total | 143” (3,63 m) | |
| Altura Armazenada (Rails Up) | 108” (2,74 m) | |
| Altura Armazenada (Rails Down) | 75” (1,91 m) | |
| Largura da plataforma (dimensão interna) | 56,5” (1,44 m) | |
| Comprimento da plataforma (dimensão interna) | 133” (3,38 m) | |
| Extension Deck (Roll Out) | 3,5’ (1,07 m) | |
| Ground Clearance | 8” (20 cm) | |
| Distância entre eixos | 85” (2,16 m) | |
| Peso | 11.065 lbs (5.019 kg) | |
| Gradeabilidade | 35% | |
| Raio de giro (dentro) | 80” (2,03 m) | |
| Raio de giro (externo) | 185” (4,7 m) | |
| Tempo de elevação (com carga nominal) | 60 s | |
| Menor tempo (com carga nominal) | 37 s | |
| Velocidade de Drive (Estiva) | 3,5 mph (5,6 km/h) | |
| Velocidade de Condução (Levantada) | 0,3 mph (0,5 km/h) | |
| Altura máxima de acionamento | Altura total | |
| Capacidade (total) | 800 lbs (363 kg) | |
| Capacidade Distribuída (Plataforma Principal) | 500 lbs (227 kg) | |
| Capacidade distribuída (deck de extensão) | 300 lbs (136 kg) | |
| Carga de piso local (com carga nominal) | 103 psi (710 kPa) | |
| Carga total do piso (com carga nominal) | 288 psf (13,8 kPa) | |
| Número máximo de pessoas | 3 @ 0 mph (0 m/s) | |
| Classificação do Vento | 28 mph (12,5 m/s) | |
| Tipo de pneu | Cheio com espuma | |
| Tamanho do pneu | 26 x 12 | |
| Diesel Engine | Kubota 24,8 HP | |
| Tanque de combustível | 23 gal (87 L) | |
| Reservatório Hidráulico | 18 gal (68 L) |
| ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ6940 RT | |
|---|---|---|
| Gerador de 3,5 kW | ||
| BIO-ÓLEO | ||
| TRANSPORTADOR DE TÁBUAS | ||
| PACOTE PARA CLIMAS FRIOS | ||
| GARANTIAS ESTENDIDAS | ||
| LUZ INTERMITENTE | ||
| TESTES NÃO DESTRUTIVOS | ||
| VÁLVULA DE CORTE DE AR POSITIVA | ||
| SUPORTE PARA TUBOS DE TRABALHO PESADO RT | ||
| SGLE | ||
| Opções de pneus | ||
| CAIXA DE FERRAMENTAS | ||
| Alarme de ruídos brancos | ||
| ELEVATE |