Inigualável Acima e acima
As lanças articuladas da Skyjack oferecem capacidades de posicionamento precisas, embaladas em uma lança de alta capacidade com alcance para cima e para o topo da indústria. O raio de giro apertado nessas máquinas e o mínimo de desvio de velocidade fazem deles ideais para manobras em áreas confinadas.
SKYRISER™
Garante que o braço e o pivô principal que conecta a plataforma ao braço de elevação possam se movimentar em uma linha vertical reta. O movimento vertical, sem se deslocar para frente ou para trás, reduz a quantidade de funções de reposicionamento que o operador precisa realizar para manter-se próximo à fachada do prédio, melhorando a produtividade.
EASYDRIVE™
Faz com que os controles do elevador de lança estejam sempre sob orientação do operador, independentemente da posição da torre sobre o chassi. Reduz o trabalho do operador, eliminando a necessidade de setas codificadas por cores para determinar o acionamento em relação ao joystick.
SKYCODED™
Um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack, torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos.
ACCESSORYZERS™
A Skyjack oferece uma linha completa de ACCESSORYZERS™ para aprimorar a versatilidade de sua máquina. Esses acessórios foram aprovados pelo fabricante e são desenvolvidos para trazer funcionalidade à sua máquina e conveniência ao operador. Caso você queira levar material a um local de trabalho, proteger um equipamento da ação do tempo ou aumentar a sua produtividade, a Skyjack tem o acessório que você precisa para o trabalho.
| SJ30 ARJE | ||
|---|---|---|
| Altura de trabalho | 11,00 m | |
| Altura da plataforma | 9,00 m | |
| Acima e sobre a altura | 3,99 m | |
| Tamanho da plataforma | 0,76 x 1,17 m | |
| Largura Armazenada | 1,19 m | |
| Balanço da cauda | 0 | |
| Altura Armazenada | 1,98 m | |
| Transportation Height | 2,50 m | |
| Comprimento Armazenado | 5,51 m | |
| Ground Clearance | 10,16 cm | |
| Distância entre eixos | 1,65 m | |
| Rotação | 355° NC | |
| Rotação da plataforma | 180° | |
| Comprimento do Jib | 1,25 m | |
| Faixa de patíbulo | 142° (+77°/-65°) | |
| Peso | 5 588 kg | |
| Gradeabilidade | 35% (contrapeso virado para cima) | |
| Raio de giro (dentro) | 1,52 m | |
| Raio de giro (externo) | 3,23 m | |
| Velocidade de Drive (Estiva) | 4,8 km/h | |
| Velocidade de Condução (Levantada) | 0,64 km/h | |
| Capacidade | 227 kg | |
| Horizontal Reach | 6,25 m | |
| Carga de piso local (com carga nominal) | 15,33 kg/sq cm | |
| Carga total do piso (com carga nominal) | 2 203 kg/sq m | |
| Número máximo de pessoas | 2/1 (interior/exterior) | |
| Classificação do Vento | 12,5 m/s | |
| Tipo de pneu | Estável, N/M | |
| Tamanho do pneu | 22 x 7 x 12 |
| ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ30 ARJE | |
|---|---|---|
| Opções de bateria | ||
| BIO-ÓLEO | ||
| SUPORTE PARA TUBOS DE LANÇA | ||
| Tampa da caixa de controle | ||
| GARANTIAS ESTENDIDAS | ||
| LUZ INTERMITENTE | ||
| TESTES NÃO DESTRUTIVOS | ||
| Porta de entrada traseira articulada por mola | ||
| CAIXA DE FERRAMENTAS | ||
| LINHA DE AR PARA A PLATAFORMA | ||
| ELEVATE |