Facilmente reparável
Os manipuladores telescópicos Skyjack ampliam nosso princípio de confiabilidade simples para equipamentos de manuseio de materiais. Nossa série TH é projetada com todos os principais pontos de serviço de fácil acesso, limitando o tempo de inatividade e aumentando a utilização de nossos clientes. Com uma variedade de recursos proprietários, a série TH da Skyjack oferece o melhor valor de ciclo de vida do setor de locação.
FLEXCAB™
Os manipuladores telescópicos da série TH da Skyjack apresentam um design inovador de cabine que permite aos operadores da frota converterem facilmente entre cabines abertas e fechadas com ferramentas manuais simples, proporcionando maior flexibilidade para o movimento da frota e resposta rápida para as demandas do cliente. Painéis de vidro plano que podem ser adquiridos facilmente sem perfis curvos personalizados e um sistema de retenção de janelas por parafusos garantem o mínimo de tempo de inatividade e custos envolvidos para reparação de vidros danificados em campo.
SKYCODED™
Um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack, torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos.
AXLDRIVE™
Um sistema de acionamento baseado no eixo com diferencial de travamento controlado pelo operador no eixo traseiro e diferencial de deslizamento limitado no eixo frontal. Este sistema de acionamento foi comprovado como sendo durável, de baixa manutenção e capaz de navegar em qualquer terreno do local de trabalho.
| SJ519 TH | ||
|---|---|---|
| Largura total | 5’ 11” (1,81 m) | |
| Ground Clearance | 11" (27.94 cm) | |
| Raio de giro (externo) | 125” (3,17 m) | |
| Tanque de combustível | 15.1 galões (57 L) | |
| Reservatório Hidráulico | 18.5 galões (70 L) | |
| Capacidade Máxima de Levantamento | 5.500 lbs (2.495 kg) | |
| Altura máxima de elevação | 19’ 1” (5,82 m) | |
| Alcance Direto Máximo | 11’ 1” (3,38 m) | |
| Capacidade nominal de elevação @ Altura máxima | 4.400 lbs (1.996 kg) | |
| Capacidade de Levantamento Nominal @ Alcance Máximo | 1.900 lbs (862 kg) | |
| O/A Length - Less Forks | 13’ 5” (4,09 m) | |
| Altura total - Arrumada | 6’ 4” (1,93 m) | |
| Peso operacional | 10.500 lbs (4.763 kg) | |
| Motor | 74hp Deutz TCD 2.2L T4F | |
| Velocidade Máxima de Viagem - Encaminhar | 27 km/h (17 mph) | |
| Transmissão | Hidrostática, 1 F/R | |
| Eixos | Dana | |
| Direção | 3 modos (Roda frontal, 4 rodas, Caranguejo) | |
| Pneus | Pneumático com pinos de aderência 12PR de 12 x 16,5 | |
| Força de tracção | 8,700 lbs |
| ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ519 TH | |
|---|---|---|
| AR CONDICIONADO (SOMENTE PARA CABINES FECHADAS) | ||
| ANEXOS | ||
| SENSOR DE MARCHA RÉ | ||
| SENSOR E CÂMERA DE MARCHA RÉ | ||
| PACOTE DE LUZES COM LANÇA | ||
| OPÇÕES DE TRANSPORTE | ||
| CABINE FECHADA | ||
| PACOTE PARA CLIMAS FRIOS | ||
| DRIVE SPEED SELECT DIAL | ||
| GARANTIAS ESTENDIDAS | ||
| FIRE EXTINGUISHER BRACKET | ||
| OPÇÕES DE GARFO | ||
| PARA-LAMAS PARA QUATRO RODAS | ||
| CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE | ||
| TESTES NÃO DESTRUTIVOS | ||
| CABINE PARCIALMENTE FECHADA (ADIÇÃO DE JANELAS FRONTAIS E SUPERIORES, LIMPADORES DE PARA-BRISAS) | ||
| VÁLVULA DE CORTE DE AR POSITIVA | ||
| PACOTE DE FARÓIS | ||
| SINALIZADOR GIRATÓRIO | ||
| PACOTE DE CONVENIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO | ||
| DIREÇÃO AJUSTÁVEL | ||
| PACOTE DE LUZES DE TRABALHO | ||
| ELEVATE |