SKYCODED™
Um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack, torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos.
ACCESSORYZERS™
A Skyjack oferece uma linha completa de ACCESSORYZERS™ para aprimorar a versatilidade de sua máquina. Esses acessórios foram aprovados pelo fabricante e são desenvolvidos para trazer funcionalidade à sua máquina e conveniência ao operador. Caso você queira levar material a um local de trabalho, proteger um equipamento da ação do tempo ou aumentar a sua produtividade, a Skyjack tem o acessório que você precisa para o trabalho.
| SJ6832 RT | ||
|---|---|---|
| Altura de trabalho | 38’ (11,58 m) | |
| Altura da plataforma levantada | 32’ (9,75 m) | |
| Altura da plataforma abaixada | 54” (1,37 m) | |
| Largura total | 69,5” (1,76 m) | |
| Comprimento total | 107” (2,72 m) | |
| Altura Armazenada (Rails Up) | 99” (2,51 m) | |
| Altura Armazenada (Rails Down) | 69” (1,75 m) | |
| Largura da plataforma (dimensão interna) | 56” (1,42 m) | |
| Comprimento da plataforma (dimensão interna) | 96” (2,44 m) | |
| Extension Deck | 5’ (1,52 m) | |
| Ground Clearance | 8” (0,20 m) | |
| Peso | 7.590 lbs (3.443 kg) | |
| Gradeabilidade | 40% | |
| Raio de giro (dentro) | 60” (1,52 m) | |
| Raio de giro (externo) | 156” (3,96 m) | |
| Tempo de elevação (com carga nominal) | 39 s | |
| Menor tempo (com carga nominal) | 36 s | |
| Velocidade de Drive (Estiva) | 3,8 mph (6,1 km/h) | |
| Velocidade de Condução (Levantada) | 0,4 mph (0,6 km/h) | |
| Altura máxima de acionamento | Altura total | |
| Capacidade | 1.000 lbs (454 kg) | |
| Capacidade Distribuída (Plataforma Principal) | 700 lbs (318 kg) | |
| Capacidade distribuída (deck de extensão) | 300 lbs (136 kg) | |
| Carga de piso local (com carga nominal) | 216 psi (1.500 kPa) | |
| Carga total do piso (com carga nominal) | 200 psf (976 kg/m2) | |
| Número máximo de pessoas | 4 | |
| Tipo de pneu | Pneus | |
| Tamanho do pneu | 26 x 12 | |
| Diesel Engine | Kubota 24,8 HP | |
| Tanque de combustível | 23 gal. (87 l) | |
| Reservatório Hidráulico | 23 gal. (87 l) | 
| ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ6832 RT | |
|---|---|---|
| BIO-ÓLEO | ||
| PACOTE PARA CLIMAS FRIOS | ||
| DEPURADOR DE DIESEL | ||
| GARANTIAS ESTENDIDAS | ||
| LUZ INTERMITENTE | ||
| ESTABILIZADORES INDEPENDENTES/COM AUTONIVELAMENTO | ||
| TESTES NÃO DESTRUTIVOS | ||
| VÁLVULA DE CORTE DE AR POSITIVA | ||
| SUPORTE PARA TUBOS DE TRABALHO PESADO RT | ||
| SGLE | ||
| Opções de pneus | ||
| CAIXA DE FERRAMENTAS | ||
| ELEVATE | 
 
     
										   
										   
									
								 
       
 
       
 
       
 
																 
																 
																