Inigualável Up-And-Over
As lanças articuladas da Skyjack oferecem capacidades de posicionamento precisas, embaladas em uma lança de alta capacidade com alcance para cima e para o topo da indústria. O raio de giro apertado nessas máquinas e o mínimo de desvio de velocidade fazem deles ideais para manobras em áreas confinadas.
SKYRISER™
Garante que o braço e o pivô principal que conecta a plataforma ao braço de elevação possam se movimentar em uma linha vertical reta. O movimento vertical, sem se deslocar para frente ou para trás, reduz a quantidade de funções de reposicionamento que o operador precisa realizar para manter-se próximo à fachada do prédio, melhorando a produtividade.
EASYDRIVE™
Faz com que os controles do elevador de lança estejam sempre sob orientação do operador, independentemente da posição da torre sobre o chassi. Reduz o trabalho do operador, eliminando a necessidade de setas codificadas por cores para determinar o acionamento em relação ao joystick.
SKYCODED™
Um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack, torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos.
AXLDRIVE™
Um sistema de acionamento baseado no eixo com diferencial de travamento controlado pelo operador no eixo traseiro e diferencial de deslizamento limitado no eixo frontal. Este sistema de acionamento foi comprovado como sendo durável, de baixa manutenção e capaz de navegar em qualquer terreno do local de trabalho.
ACCESSORYZERS™
A Skyjack oferece uma linha completa de ACCESSORYZERS™ para aprimorar a versatilidade de sua máquina. Esses acessórios foram aprovados pelo fabricante e são desenvolvidos para trazer funcionalidade à sua máquina e conveniência ao operador. Caso você queira levar material a um local de trabalho, proteger um equipamento da ação do tempo ou aumentar a sua produtividade, a Skyjack tem o acessório que você precisa para o trabalho.
| SJ46 AJ | ||
|---|---|---|
| Altura de trabalho | 16,10 m | |
| Altura da plataforma | 14,10 m | |
| Acima e sobre a altura | 7,45 m | |
| Tamanho da plataforma | 0,76 x 1,17 m | |
| Largura Armazenada | 2,29 m | |
| Balanço da cauda | 0 | |
| Altura Armazenada | 2,06 m | |
| Transportation Height | 2,16 m | |
| Comprimento Armazenado | 6,35 m | |
| Ground Clearance | 0,39 m | |
| Distância entre eixos | 2,03 m | |
| Rotação | 355° NC | |
| Rotação da plataforma | 170° | |
| Comprimento do Jib | 1,52 m | |
| Faixa de patíbulo | +70° / -75° | |
| Peso | 6 033 kg | |
| Gradeabilidade | 45% | |
| Raio de giro (dentro) | 2,49 m | |
| Raio de giro (externo) | 4,34 m | |
| Oscilação do Eixo | 12,70 cm | |
| Velocidade de Drive (Estiva) | 7,7 km/h | |
| Capacidade | 227 kg | |
| Horizontal Reach | 7,54 m | |
| Carga de piso local (com carga nominal) | 8,09 kg/sq cm | |
| Carga total do piso (com carga nominal) | 977 kg/sq m | |
| Número máximo de pessoas | 2 | |
| Tipo de pneu | Cheios de ar | |
| Tamanho do pneu | 12 x 16.5 | |
| Diesel Engine | 48 HP | |
| Motor de Combustível Duplo | 61 HP | |
| Tanque de combustível | 64 L | |
| Reservatório Hidráulico | 91 L |
| ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ46 AJ | |
|---|---|---|
| Gerador de 3,5 kW | ||
| Plataforma de 30” x 60” | ||
| PACOTE PARA CLIMA ÁRTICO | ||
| TRILHO SUPERIOR AUXILIAR | ||
| BIO-ÓLEO | ||
| SUPORTE PARA TUBOS DE LANÇA | ||
| PACOTE PARA CLIMAS FRIOS | ||
| Tampa da caixa de controle | ||
| DEPURADOR DE DIESEL | ||
| GARANTIAS ESTENDIDAS | ||
| LUZ INTERMITENTE | ||
| KIT DE VIDRACEIRO | ||
| RESFRIADOR DE ÓLEO HIDRÁULICO | ||
| TESTES NÃO DESTRUTIVOS | ||
| LUZES DE TRABALHO DA PLATAFORMA | ||
| VÁLVULA DE CORTE DE AR POSITIVA | ||
| PROTEÇÃO SECUNDÁRIA - ELÉTRICA (SGE) | ||
| PROTEÇÃO SECUNDÁRIA - MECÂNICA (SGM) | ||
| Porta de entrada lateral articulada por mola/ Porta lateral | ||
| Opções de pneus | ||
| CAIXA DE FERRAMENTAS | ||
| PACOTE DE MÁQUINA DE SOLDA | ||
| MÁQUINA DE SOLDA PRONTA | ||
| LINHA DE AR PARA A PLATAFORMA | ||
| ELEVATE |